Italiano
1	Nessun messaggio
8	Coolant timed out
15	Front FID fiamma spenta
16	Middle FID fiamma spenta
17	Rear FID fiamma spenta
18	Front TCD perdita aria
19	Middle TCD perdita aria
20	Rear TCD perdita aria
35	Front EFC flusso fuori range
36	Middle EFC flusso fuori range
37	Rear EFC flusso fuori range
38	Front EFC pressione fuori range
39	Middle EFC pressione fuori range
40	Rear EFC pressione fuori range
41	Front EFC flow ready time out
42	Middle EFC flow ready time out
43	Rear EFC flow ready time out
44	Front EFC pressure ready time out
45	Middle EFC pressure ready time out
46	Rear EFC pressure ready time out
50	Front PFPD board failure
51	Middle PFPD board failure
52	Rear PFPD board failure
53	Diventando non pronto
54	Diventando pronto
55	IOC comm. Indirizzo errato
56	IOC comm. Comando errato
57	IOC comm. stepper in moto
58	IOC comm. Parametro errato
59	IOC comm. run mode error
60	IOC comm. no detector
61	IOC comm. Comando non consentito
62	EFC Interface buffer overflow, module rebooted
63	EFC Interface comm. error, module rebooted
67	Sensore forno olonne aperto
68	Zone 1 sensore aperto
69	Zone 2 sensore aperto
70	Zone 3 sensore aperto
71	Zone 4 sensore aperto
72	Zone 5 sensore aperto
73	Zone 6 sensore aperto
74	Sensore forno colonne in corto
75	Zone 1 sensore in corto
76	Zone 2 sensore in corto
77	Zone 3 sensore in corto
78	Zone 4 sensore in corto
79	Zone 5 sensore in corto
80	Zone 6 sensore in corto
81	forno colonne fuori controllo termico
82	Zone 1 fuori controllo termico
83	Zone 2 fuori controllo termico
84	Zone 3 fuori controllo termico
85	Zone 4 fuori controllo termico
86	Zone 5 fuori controllo termico
87	Zone 6 fuori controllo termico
88	Forno colonne superata la T max
89	Zone 1 superata la T max
90	Zone 2 superata la T max
91	Zone 3 superata la T max
92	Zone 4 superata la T  max
93	Zone 5 superata la T  max
94	Zone 6 superata la T  max
95	Forno colonne superata la T minima 
96	Zone 1  superata la T minima 
97	Zone 2 superata la T minima 
98	Zone 3 superata la T minima 
99	Zone 4 superata la T minima 
100	Zone 5 superata la T minima 
101	Zone 6 superata la T minima 
103	Zone 1 nessuna risposta
104	Zone 2 nessuna risposta
105	Zone 3 nessuna risposta
106	Zone 4 nessuna risposta
107	Zone 5 nnessuna risposta
108	Zone 6 nessuna risposta
109	Forno colonne risposta troppo lenta
110	Zone 1 risposta troppo lenta
111	Zone 2 risposta troppo lenta
112	Zone 3 risposta troppo lenta
113	Zone 4 risposta troppo lenta
114	Zone 5 risposta troppo lenta
115	Zone 6 risposta troppo lenta
116	Forno colonne risposta troppo rapida
117	Zone 1 risposta troppo rapida
118	Zone 2 risposta troppo rapida
119	Zone 3 risposta troppo rapida
120	Zone 4 risposta troppo rapida
121	Zone 5 risposta troppo rapida
122	Zone 6 risposta troppo rapida
123	Ventola o resistenza non trovate
124	attivato supervisore del riscaldatore 
125	Front EFC errore hardware dell' unit di flusso 
126	Middle EFC errore hardware dell' unit di flusso 
127	Rear EFC errore hardware dell' unit di flusso 
128	Front EFC  errore hardware dell' unit di pressione
129	Middle EFC errore hardware dell' unit di pressione
130	Rear EFC errore hardware dell' unit di pressione
131	Front Det. EFC chan 1 hardware error
132	Front Det. EFC chan 2 hardware error
133	Front Det. EFC chan 3 hardware error
134	Middle Det. EFC chan 1 hardware error
135	Middle Det. EFC chan 2 hardware error
136	Middle Det. EFC chan 3 hardware error
137	Rear Det. EFC chan 1 hardware error
138	Rear Det. EFC chan 2 hardware error
139	Rear Det. EFC chan 3 hardware error
140	AUX1 EFC hardware error
141	AUX2 EFC hardware error
142	AUX3 EFC hardware error
143	AUX4 EFC hardware error
144	AUX5 EFC hardware error
145	AUX6 EFC hardware error
146	AUX7 EFC hardware error
147	AUX8 EFC hardware error
230	Front TCD nessuna perdita d'aria
231	Middle TCD nessuna perdita d'aria
232	Rear TCD nessuna perdita d'aria
233	Front TCD errore perdita d'aria
234	Middle TCD errore perdita d'aria
235	Rear TCD errore perdita d'aria
247	Forno colonne superata la T max impostabile
248	Zone 1 max superata la T max impostabile
249	Zone 2 max superata la T max impostabile
250	Zone 3 max superata la T max impostabile
251	Zone 4 max superata la T max impostabile
252	Zone 5 max superata la T max impostabile
253	Zone 6 max superata la T max impostabile
260	Forno colonne T fuori tolleranza
261	Zone 1 T fuori tolleranza
262	Zone 2 T fuori tolleranza
263	Zone 3 T fuori tolleranza
264	Zone 4 T fuori tolleranza
265	Zone 5 T fuori tolleranza
266	Zone 6 T fuori tolleranza
304	Front Det.EFC chan 1 fuori scala
305	Front Det. EFC chan 2  fuori scala
306	Front Det. EFC chan 3  fuori scala
307	Middle Det. EFC chan 1  fuori scala
308	Middle Det. EFC chan 2  fuori scala 
309	Middle Det. EFC chan 3  fuori scala
310	Rear Det. EFC chan 1  fuori scala
311	Rear Det. EFC chan 2  fuori scala
312	Rear Det. EFC chan 3  fuori scala
313	Front Det. EFC chan 1 flow ready time out
314	Front Det. EFC chan 2 flow ready time out
315	Front Det. EFC chan 3 flow ready time out
316	Middle Det. EFC chan 1 flow ready time out
317	Middle Det. EFC chan 2 flow ready time out
318	Middle Det. EFC chan 3 flow ready time out
319	Rear Det. EFC chan 1 flow ready time out
320	Rear Det. EFC chan 2 flow ready time out
321	Rear Det. EFC chan 3 flow ready time out
332	Front TSD bead shorted
333	Middle TSD bead in corto
334	Rear TSD bead in corto
335	Front TSD bead in corto
336	Middle TSD bead in corto
337	Rear TSD bbead in corto
339	DataStream Manager fermato in modo errato
340	LocalAutomation posizione di iniezione errata
341	LocalAutomation primo vial errato
342	LocalAutomation ultimo vial errato
343	LocalAutomation volume prima iniezione errato
344	LocalAutomation volume seconda iniezione errato
368	Password errata
370	Sampler Firmware old
371	Campionatore in errore
372	Errore di comunicazione con il campionatore
373	Errore torretta campionatore
374	Errore carosello campionatore
375	Eroore slitta siringa
376	Errore pistone campionatore
377	Manca la siringa
378	Manca il vial
379	Sampler Dual duplicate mode delay expired
380	Sampler Run non avviata dopo l'iniezione
381	Superato il volume della siringa
382	Campionatore nessun vial nel range selezionato
383	campionatoresensore torretta non trovato
384	campionatore sensore varosello non trovato
385	campionatore sensore sitta siringa non trovato
386	campionatore senore pistone non trovato
387	campionatore suerato illimite di colpi del pistone
388	Front gas saver timeout expired
389	Middle gas saver timeout expired
390	Rear gas saver timeout expired
391	Corsa finita prima della seconda iniezione
411	Unavailable operation autom
412	Unavailable operation non autom
413	IOP comunicazione fallita all'avvio
414	campionatore superata la velocit max del pistone
416	campionatore manca il piatto
418	campionatore vial non raggiungibile
420	campionatore vial mancante per la seconda iniezione
423	campionatore errato sensore del vial
424	Column superato il tempo di stdby
425	IOP salta letture ADC 
426	campionatore pistone bloccato sul sensore
427	campionatore siringa bloccata sul sensore
428	campionatore torretta bloccata sul sensore
429	campionatore carosello bloccato sul sensore
434	campionatore EDS checksum  errato
435	campionatore non calibrato
436	IOP fallita comunicazione
437	Voltaggio batteria fuori scala
439	PGA calib fallita
440	calibrazione Temperatura fallita
441	Temperatura fuori tolleranza
442	Pressione fuori tolleranza
443	Temperatura scheda fuori tolleranza
444	P10v ref fuori tolleranza
445	Ain10v fuori tolleranza
446	P5v ref fuori tolleranza
447	P2v5 ref fuori tolleranza
448	P24v prim fuori tolleranza
449	P24v sec fuori tolleranza
450	N24v fuori tolleranza
451	P5v d fuori tolleranza
452	P5v fuori tolleranza
453	N5v fuori tolleranza
454	P15v fuori tolleranza
455	N15v fuori tolleranza
456	P5v dac fuori tolleranza
457	Vref0 fuori tolleranza
458	Vref1 fuori tolleranza
459	Cts1 fuori tolleranza
460	Cts2 fuori tolleranza
461	Cts3 fuori tolleranza
462	Cts4 fuori tolleranza
463	Cts5 fuori tolleranza
464	Cts6 fuori tolleranza
465	Tref fuori tolleranza
466	Msg step motor moving
470	Max. Temperatura impostabile superata
471	Max. temperatura superata
473	Min. temperatura superata
474	Sensore aperto
476	Sensore in corto
477	Fuori controllo termico
478	Risposta troppo rapida
479	Risposta troppo lenta
482	Analog output buffer underrun
483	Analog output buffer overflow
484	Analog output errore di cmunicazione
485	Optionboard external events error
600	Piatto mancante
601	Piatto presente, Prima=non presente rilevato
602	Piatto presente, Prima=non presente non rilevato
603	Piatto presente, Prima=presente
604	GetStatus Error, set Vial Mancante
9995	Metodo in conflitto con il setup, metodo corretto!
9996	Run fermata
9997	Startup
9998	Reset Alert
9999	Cancella Log

